研究開発費データベース

業界(情報・通信業)の研究開発費 ランキング

最終更新日:2023.06.30

シェアする:

  • X(旧Twitter)で共有する
  • Facebookで共有する
  • LINEで共有する
  • リンクをコピーする

2023年6月時点

順位 企業名 売上高
(百万円)
研究開発費
(百万円)
研究開発費の割合
(%)
売上高と研究開発費の推移
(直近4年間)
決算期
1 日本電信電話株式会社 12,156,447 247,988 2.0 2022年3月期
2 ソフトバンクグループ株式会社 6,221,534 200,682 3.2 2022年3月期
3 ソフトバンク株式会社 5,690,606 42,802 0.8 2022年3月期
4 コナミグループ株式会社 299,522 42,416 14.2 2022年3月期
5 LINEヤフー株式会社 1,567,421 30,042 1.9 2022年3月期
6 株式会社カプコン 110,054 29,862 27.1 2022年3月期
7 KDDI株式会社 5,446,708 25,081 0.5 2022年3月期
8 株式会社ネクソン 274,462 20,996 7.6 2021年12月期
9 株式会社NTTデータグループ 2,551,906 19,707 0.8 2022年3月期
10 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 365,275 5,104 1.4 2022年3月期
11 株式会社野村総合研究所 611,634 4,992 0.8 2022年3月期
12 トレンドマイクロ株式会社 190,359 4,680 2.5 2021年12月期
13 BIPROGY株式会社 317,600 4,121 1.3 2022年3月期
14 株式会社オービックビジネスコンサルタント 34,758 3,436 9.9 2022年3月期
15 株式会社コロプラ 37,125 3,396 9.1 2021年9月期
16 ネットワンシステムズ株式会社 188,520 3,250 1.7 2022年3月期
17 TIS株式会社 482,547 2,784 0.6 2022年3月期
18 フリー株式会社 10,258 2,630 25.6 2021年6月期
19 ウイングアーク1st株式会社 19,833 2,446 12.3 2022年2月期
20 株式会社アカツキ 26,273 2,177 8.3 2022年3月期
21 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 104,626 2,113 2.0 2021年12月期
22 日鉄ソリューションズ株式会社 270,332 1,942 0.7 2022年3月期
23 株式会社オービック 89,476 1,804 2.0 2022年3月期
24 株式会社IMAGICA GROUP 80,184 1,744 2.2 2022年3月期
25 株式会社セゾン情報システムズ 23,219 1,743 7.5 2022年3月期
26 株式会社電通国際情報サービス 112,085 1,735 1.5 2021年12月期
27 Appier Group株式会社 12,661 1,711 13.5 2021年12月期
28 グリー株式会社 56,766 1,565 2.8 2021年6月期
29 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 522,356 1,494 0.3 2022年3月期
30 株式会社アイネス 40,033 1,324 3.3 2022年3月期
31 株式会社ゼンリン 59,053 1,314 2.2 2022年3月期
32 NECネッツエスアイ株式会社 310,334 1,311 0.4 2022年3月期
33 シンプレクス・ホールディングス株式会社 30,579 1,241 4.1 2022年3月期
34 株式会社オプティム 8,311 1,239 14.9 2022年3月期
35 イーソル株式会社 8,938 1,125 12.6 2021年12月期
36 SCSK株式会社 414,150 1,097 0.3 2022年3月期
37 株式会社三菱総合研究所 103,030 1,049 1.0 2021年9月期
38 株式会社 大塚商会 851,894 1,035 0.1 2021年12月期
39 株式会社ジャストシステム 41,676 1,023 2.5 2022年3月期
40 株式会社ミロク情報サービス 36,597 875 2.4 2022年3月期
41 株式会社ソリトンシステムズ 17,389 871 5.0 2021年12月期
42 株式会社コーエーテクモホールディングス 72,759 759 1.0 2022年3月期
43 株式会社マーベラス 25,728 687 2.7 2022年3月期
44 福井コンピュータホールディングス株式会社 14,331 671 4.7 2022年3月期
45 株式会社バンク・オブ・イノベーション 2,129 669 31.4 2021年9月期
46 兼松エレクトロニクス株式会社 71,331 659 0.9 2022年3月期
47 サイオス株式会社 15,725 639 4.1 2021年12月期
48 富士ソフト株式会社 257,891 633 0.2 2021年12月期
49 フューチャー株式会社 48,699 601 1.2 2021年12月期
50 株式会社ウェザーニューズ 18,843 599 3.2 2021年5月期
51 NSW株式会社 43,452 579 1.3 2022年3月期
52 株式会社モルフォ 1,731 554 32.0 2021年10月期
53 日本ファルコム株式会社 2,478 548 22.1 2021年9月期
54 株式会社ソフトウェア・サービス 25,277 523 2.1 2021年10月期
55 株式会社CAC Holdings 47,935 507 1.1 2021年12月期
56 株式会社インターネットイニシアティブ 226,335 506 0.2 2022年3月期
57 株式会社coly 6,520 482 7.4 2022年1月期
58 株式会社アバントグループ 16,236 445 2.7 2021年6月期
59 日本システム技術株式会社 21,400 437 2.0 2022年3月期
60 ピー・シー・エー株式会社 13,382 420 3.1 2022年3月期
61 株式会社メルカリ 106,115 418 0.4 2021年6月期
62 株式会社Aiming 12,054 408 3.4 2021年12月期
63 株式会社スカパーJSATホールディングス 119,632 387 0.3 2022年3月期
64 イマジニア株式会社 6,331 372 5.9 2022年3月期
65 株式会社東計電算 16,782 370 2.2 2021年12月期
66 株式会社アドバンスト・メディア 4,461 357 8.0 2022年3月期
67 株式会社テクノマセマティカル 569 353 61.9 2022年3月期
68 株式会社ドリコム 10,529 345 3.3 2022年3月期
69 パイプドHD株式会社 7,807 341 4.4 2022年2月期
70 株式会社 構造計画研究所 13,631 340 2.5 2021年6月期
71 JBCCホールディングス株式会社 55,934 338 0.6 2022年3月期
72 株式会社アルゴグラフィックス 46,188 336 0.7 2022年3月期
73 株式会社ジーダット 1,973 334 16.9 2022年3月期
74 株式会社ユニリタ 10,441 328 3.1 2022年3月期
75 メディカル・データ・ビジョン株式会社 5,672 317 5.6 2021年12月期
76 株式会社サイバーリンクス 13,241 316 2.4 2021年12月期
77 株式会社エクサウィザーズ 4,811 301 6.3 2022年3月期
78 株式会社アエリア 21,542 294 1.4 2021年12月期
79 株式会社ラック 42,660 293 0.7 2022年3月期
79 日本テレビホールディングス株式会社 406,395 293 0.1 2022年3月期
81 株式会社ヤプリ 3,264 276 8.5 2021年12月期
82 GMOインターネットグループ株式会社 241,446 273 0.1 2021年12月期
83 サイボウズ株式会社 18,489 266 1.4 2021年12月期
84 株式会社YE DIGITAL 13,726 259 1.9 2022年2月期
85 株式会社Sun Asterisk 8,031 246 3.1 2021年12月期
86 セーフィー株式会社 8,457 241 2.9 2021年12月期
87 ビジョナル株式会社 28,698 237 0.8 2021年7月期
88 株式会社デジタルガレージ 72,955 229 0.3 2022年3月期
89 株式会社DTS 94,453 227 0.2 2022年3月期
90 アイサンテクノロジー株式会社 4,191 226 5.4 2022年3月期
90 株式会社コア 21,798 226 1.0 2022年3月期
92 KLab株式会社 23,895 225 0.9 2021年12月期
92 PCIホールディングス株式会社 21,249 225 1.1 2021年9月期
92 HENNGE株式会社 4,845 225 4.6 2021年9月期
95 株式会社データ・アプリケーション 2,301 215 9.4 2022年3月期
96 株式会社アイ・エス・ビー 26,177 211 0.8 2021年12月期
97 サイバーステップ株式会社 12,193 205 1.7 2021年5月期
98 株式会社JMDC 21,814 201 0.9 2022年3月期
99 アステリア株式会社 2,968 197 6.6 2022年3月期
100 ブレインズテクノロジー株式会社 855 194 22.7 2021年7月期
101 株式会社電算 17,306 186 1.1 2022年3月期
102 株式会社NSD 71,188 185 0.3 2022年3月期
103 株式会社テレビ東京ホールディングス 148,070 183 0.1 2022年3月期
104 株式会社TBSホールディングス 358,269 179 0.0 2022年3月期
104 株式会社フィックスターズ 5,502 179 3.3 2021年9月期
104 サインポスト株式会社 2,119 179 8.5 2022年2月期
107 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 1,668 177 10.6 2022年3月期
107 ニューラルグループ株式会社 1,010 177 17.5 2021年12月期
109 株式会社菱友システムズ 30,260 176 0.6 2022年3月期
110 SBテクノロジー株式会社 66,183 175 0.3 2022年3月期
110 株式会社シーイーシー 45,221 175 0.4 2022年1月期
112 株式会社SRAホールディングス 40,203 174 0.4 2022年3月期
113 株式会社KADOKAWA 221,208 170 0.1 2022年3月期
114 JIG-SAW株式会社 2,751 169 6.1 2021年12月期
115 AI inside株式会社 3,311 167 5.0 2022年3月期
116 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 525,087 166 0.0 2022年3月期
117 インフォコム株式会社 64,586 160 0.2 2022年3月期
118 株式会社テレビ朝日ホールディングス 298,276 156 0.1 2022年3月期
118 JFEシステムズ株式会社 50,395 156 0.3 2022年3月期
120 株式会社プロトコーポレーション 57,446 155 0.3 2022年3月期
121 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 2,069 154 7.5 2022年3月期
122 アドソル日進株式会社 12,248 150 1.2 2022年3月期
123 株式会社CEホールディングス 12,285 147 1.2 2021年9月期
124 日本通信株式会社 4,634 145 3.1 2022年3月期
125 株式会社アルファシステムズ 33,875 144 0.4 2022年3月期
125 株式会社エーアイ 757 144 19.0 2022年3月期
127 Institution for a Global Society株式会社 721 143 19.9 2022年3月期
128 株式会社CIJ 20,392 141 0.7 2021年6月期
128 株式会社データホライゾン 3,330 141 4.2 2021年6月期
130 株式会社ジィ・シィ企画 2,078 140 6.7 2021年6月期
130 株式会社ソケッツ 873 140 16.0 2022年3月期
130 リックソフト株式会社 4,308 140 3.2 2022年2月期
133 株式会社FFRIセキュリティ 1,779 138 7.8 2022年3月期
134 NCS&A株式会社 20,458 136 0.7 2022年3月期
135 株式会社エヌジェイホールディングス 11,989 135 1.1 2021年6月期
136 株式会社ジーネクスト 495 132 26.7 2022年3月期
137 株式会社クレスコ 44,450 131 0.3 2022年3月期
138 ジェイフロンティア株式会社 8,493 130 1.5 2021年5月期
139 株式会社ブロードバンドタワー 15,529 129 0.8 2021年12月期
140 株式会社ディー・ディー・エス 1,178 128 10.8 2021年12月期
140 Kudan株式会社 272 128 47.1 2022年3月期
142 株式会社フライトソリューションズ 3,250 127 3.9 2022年3月期
142 株式会社両毛システムズ 15,500 127 0.8 2022年3月期
144 株式会社テクノスジャパン 9,047 124 1.4 2022年3月期
145 株式会社サイバーセキュリティクラウド 1,817 116 6.4 2021年12月期
146 朝日放送グループホールディングス株式会社 85,100 112 0.1 2022年3月期
147 株式会社アイティフォー 17,022 111 0.6 2022年3月期
147 株式会社網屋 2,761 111 4.0 2021年12月期
147 さくらインターネット株式会社 20,019 111 0.6 2022年3月期
150 株式会社IDホールディングス 27,806 109 0.4 2022年3月期
151 株式会社システナ 65,272 105 0.2 2022年3月期
151 ビジネスエンジニアリング株式会社 17,760 105 0.6 2022年3月期
153 株式会社エヌアイデイ 18,252 104 0.6 2022年3月期
153 株式会社ユーザーローカル 2,088 104 5.0 2021年6月期
155 株式会社マネーフォワード 15,633 103 0.7 2021年11月期
156 株式会社キューブシステム 16,100 101 0.6 2022年3月期
157 パス株式会社 2,114 100 4.7 2022年3月期
158 株式会社アイネット 31,170 96 0.3 2022年3月期
159 株式会社IC 8,108 92 1.1 2021年9月期
159 株式会社メディアシーク 1,779 92 5.2 2021年7月期
161 株式会社プロシップ 6,690 91 1.4 2022年3月期
162 スパイダープラス株式会社 2,207 90 4.1 2021年12月期
162 バルテス・ホールディングス株式会社 6,707 90 1.3 2022年3月期
164 株式会社ビーブレイクシステムズ 1,166 89 7.6 2021年6月期
164 フィーチャ株式会社 260 89 34.4 2021年6月期
166 株式会社ALBERT 3,338 86 2.6 2021年12月期
166 テクミラホールディングス株式会社 9,551 86 0.9 2022年2月期
168 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 21,227 85 0.4 2022年3月期
169 株式会社Photosynth 1,600 84 5.3 2021年12月期
170 FIG株式会社 12,264 83 0.7 2021年12月期
170 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 14,046 83 0.6 2021年12月期
172 株式会社インテリジェント ウェイブ 11,188 80 0.7 2021年6月期
173 株式会社PKSHA Technology 8,727 79 0.9 2021年9月期
173 サイバネットシステム株式会社 22,698 79 0.4 2021年12月期
173 日本テクノ・ラボ株式会社 627 79 12.7 2022年3月期
176 株式会社ACCESS 9,854 77 0.8 2022年1月期
177 株式会社オロ 5,531 74 1.3 2021年12月期
177 株式会社CRI・ミドルウェア 2,893 74 2.6 2021年9月期
179 eBASE株式会社 4,352 73 1.7 2022年3月期
179 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 7,654 73 1.0 2022年3月期
179 株式会社システムサポート 14,431 73 0.5 2021年6月期
182 AI CROSS株式会社 2,422 71 2.9 2021年12月期
182 ジョルダン株式会社 2,914 71 2.4 2021年9月期
184 株式会社テラスカイ 12,578 67 0.5 2022年2月期
184 株式会社パピレス 20,700 67 0.3 2022年3月期
186 株式会社Jストリーム 12,409 64 0.5 2022年3月期
187 株式会社システムインテグレータ 4,818 63 1.3 2022年2月期
187 全研本社株式会社 6,217 63 1.0 2021年6月期
189 ネットイヤーグループ株式会社 3,416 62 1.8 2022年3月期
190 株式会社オークファン 8,345 59 0.7 2021年9月期
191 株式会社アピリッツ 4,796 57 1.2 2022年1月期
191 株式会社ヴィッツ 2,199 57 2.6 2021年8月期
193 株式会社JTOWER 4,216 56 1.3 2022年3月期
193 TDCソフト株式会社 30,925 56 0.2 2022年3月期
193 日本情報クリエイト株式会社 2,618 56 2.2 2021年6月期
193 ULSグループ株式会社 7,367 56 0.8 2022年3月期
197 株式会社セック 6,560 54 0.8 2022年3月期
197 シリコンスタジオ株式会社 3,986 54 1.4 2021年11月期
199 株式会社ASJ 2,491 53 2.1 2022年3月期
199 株式会社ラクス 20,629 53 0.3 2022年3月期
201 株式会社フォーカスシステムズ 26,279 52 0.2 2022年3月期
202 株式会社エムティーアイ 25,743 51 0.2 2021年9月期
202 株式会社ハイマックス 16,681 51 0.3 2022年3月期
202 株式会社ブロードリーフ 20,652 51 0.2 2021年12月期
202 勤次郎株式会社 3,324 51 1.5 2021年12月期
206 株式会社エイチーム 31,252 49 0.2 2021年7月期
206 パシフィックシステム株式会社 10,644 49 0.5 2022年3月期
208 株式会社KSK 18,623 48 0.3 2022年3月期
208 株式会社ユビキタスAI 2,058 48 2.3 2022年3月期
208 バリオセキュア株式会社 2,567 48 1.9 2022年2月期
211 株式会社イノベーション 4,380 44 1.0 2022年3月期
212 株式会社セキュアヴェイル 957 43 4.5 2022年3月期
212 フリービット株式会社 52,010 43 0.1 2021年4月期
214 株式会社ネオジャパン 5,920 41 0.7 2022年1月期
214 チエル株式会社 4,095 41 1.0 2022年3月期
216 株式会社エルテス 2,683 40 1.5 2022年2月期
217 株式会社ファイバーゲート 8,492 39 0.5 2021年6月期
218 株式会社アイル 13,204 37 0.3 2021年7月期
218 株式会社テスク 2,156 37 1.7 2022年3月期
218 株式会社フェイス 15,312 37 0.2 2022年3月期
218 株式会社ロジック・アンド・デザイン 87 37 42.3 2022年2月期
218 ソフトマックス株式会社 4,489 37 0.8 2021年12月期
223 株式会社ブレインパッド 7,101 36 0.5 2021年6月期
224 株式会社ジャストプランニング 2,108 35 1.6 2022年1月期
224 株式会社メドレー 10,864 35 0.3 2021年12月期
226 株式会社クレオ 14,784 33 0.2 2022年3月期
226 株式会社サイトリ細胞研究所 1,336 33 2.4 2022年3月期
226 株式会社フレクト 3,642 33 0.9 2022年3月期
229 株式会社アイキューブドシステムズ 2,029 32 1.6 2021年6月期
229 株式会社sMedio 722 32 4.4 2021年12月期
231 株式会社ユークス 3,632 31 0.8 2022年1月期
231 テクマトリックス株式会社 36,514 31 0.1 2022年3月期
233 株式会社情報企画 3,148 30 1.0 2021年9月期
233 GMOペパボ株式会社 11,880 30 0.3 2021年12月期
235 HEROZ株式会社 1,557 28 1.8 2021年4月期
236 株式会社ヴィンクス 29,867 27 0.1 2021年12月期
236 株式会社ファインデックス 4,969 27 0.5 2021年12月期
236 トビラシステムズ株式会社 1,425 27 1.9 2021年10月期
239 ティアンドエス株式会社 2,733 26 1.0 2021年11月期
240 株式会社ライトワークス 2,219 23 1.0 2022年1月期
241 株式会社アクリート 2,834 22 0.8 2021年12月期
241 テックファームホールディングス株式会社 6,004 22 0.4 2021年6月期
243 株式会社セキュア 3,379 21 0.6 2021年12月期
243 gooddaysホールディングス株式会社 6,109 21 0.3 2022年3月期
245 かっこ株式会社 951 20 2.1 2021年12月期
245 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 14,436 20 0.1 2021年12月期
245 株式会社インタートレード 2,157 20 0.9 2021年9月期
245 株式会社エイトレッド 2,114 20 0.9 2022年3月期
245 株式会社CINC 1,314 20 1.5 2021年10月期
245 株式会社ネクストジェン 3,750 20 0.5 2022年3月期
251 VALUENEX株式会社 474 19 4.0 2021年7月期
252 アクモス株式会社 4,526 17 0.4 2021年6月期
252 HPCシステムズ株式会社 5,828 17 0.3 2021年6月期
252 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 32,346 17 0.1 2022年3月期
252 東海ソフト株式会社 6,677 17 0.2 2021年5月期
252 ロジザード株式会社 1,685 17 1.0 2021年6月期
257 株式会社WOW WORLD 2,834 16 0.6 2022年3月期
257 トヨクモ株式会社 1,577 16 1.0 2021年12月期
259 株式会社ニーズウェル 5,752 15 0.3 2021年9月期
260 株式会社サカイホールディングス 15,129 14 0.1 2021年9月期
260 株式会社シノプス 1,202 14 1.2 2021年12月期
260 株式会社大和コンピューター 2,611 14 0.5 2021年7月期
260 ブルーテック株式会社 2,523 14 0.6 2021年9月期
264 株式会社ケイブ 1,704 13 0.8 2021年5月期
265 株式会社インターファクトリー 2,170 12 0.6 2021年5月期
265 株式会社ゼネテック 4,683 12 0.3 2022年3月期
265 株式会社マクロミル 43,175 12 0.0 2021年6月期
265 株式会社メディカルネット 3,331 12 0.4 2021年5月期
265 株式会社ラキール 5,830 12 0.2 2021年12月期
265 図研エルミック株式会社 802 12 1.5 2022年3月期
265 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 14,444 12 0.1 2021年6月期
272 株式会社グローバルインフォメーション 2,654 11 0.4 2021年12月期
273 株式会社BlueMeme 1,930 10 0.5 2022年3月期
273 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター 1,373 10 0.7 2022年2月期
273 コネクシオ株式会社 193,247 10 0.0 2022年3月期
273 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 1,209 10 0.8 2021年12月期
277 株式会社ジャステック 18,174 9 0.0 2021年11月期
277 株式会社スマレジ 3,324 9 0.3 2021年4月期
277 日本ラッド株式会社 3,314 9 0.3 2022年3月期
280 株式会社システムリサーチ 18,405 8 0.0 2022年3月期
280 株式会社True Data 1,314 8 0.6 2022年3月期
280 ソースネクスト株式会社 10,308 8 0.1 2022年3月期
283 株式会社インフォネット 1,739 7 0.4 2022年3月期
283 株式会社サイエンスアーツ 366 7 2.0 2021年8月期
285 株式会社クロスキャット 12,119 6 0.1 2022年3月期
285 MITホールディングス株式会社 3,865 6 0.1 2021年11月期
287 株式会社アイ・ピー・エス 2,499 5 0.2 2021年6月期
287 株式会社テンダ 2,985 5 0.2 2021年5月期
287 クオンタムソリューションズ株式会社 257 5 2.1 2022年2月期
287 rakumo株式会社 964 5 0.5 2021年12月期
291 株式会社アイフリークモバイル 2,627 4 0.2 2022年3月期
291 株式会社カナミックネットワーク 2,081 4 0.2 2021年9月期
291 株式会社さくらケーシーエス 24,794 4 0.0 2022年3月期
294 オリコン株式会社 4,503 3 0.1 2022年3月期
294 株式会社ドーン 1,119 3 0.3 2021年5月期
294 株式会社オウケイウェイヴ 2,197 3 0.1 2021年6月期
294 株式会社システム情報 13,005 3 0.0 2021年9月期
294 株式会社セルシス 6,891 3 0.0 2021年12月期
294 株式会社デリバリーコンサルティング 1,790 3 0.2 2021年7月期
294 株式会社トーセ 5,960 3 0.0 2021年8月期
301 アジアクエスト株式会社 2,236 2 0.1 2021年12月期
301 株式会社Eストアー 5,747 2 0.0 2022年3月期
301 株式会社ジーニー 14,459 2 0.0 2022年3月期
301 株式会社ヘッドウォータース 1,171 2 0.2 2021年12月期
301 サイバーコム株式会社 15,528 2 0.0 2021年12月期
301 東和ハイシステム株式会社 2,370 2 0.1 2021年9月期
301 日本プロセス株式会社 7,643 2 0.0 2021年5月期
308 株式会社いい生活 2,434 1 0.0 2022年3月期
308 株式会社駅探 2,891 1 0.0 2022年3月期
308 株式会社Geolocation Technology 584 1 0.2 2021年6月期
308 株式会社ソフトフロントホールディングス 378 1 0.3 2022年3月期
308 デジタルアーツ株式会社 9,051 1 0.0 2022年3月期
313 株式会社fonfun 556 0 0.0 2022年3月期
313 株式会社昭文社ホールディングス 4,619 0 0.0 2022年3月期
313 セカンドサイトアナリティカ株式会社 738 0 0.0 2022年3月期
313 データセクション株式会社 1,693 0 0.0 2022年3月期

業種・業界から探す

日本の株式市場に上場している食料品・化学等以下20業界の企業を対象とし、情報を掲載しています。
※業界の分類は、東証株価指数33業種に基づいています。

関連サイト

新卒学生の方はこちら

WDBエウレカ社 採用サイト

求職者の方はこちら

WDB.com

法人の方はこちら

doconico